Cargando…
| Día | A Coruña Galicia | Laredo Cantabria | Ferrol Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 78 Todo el día Excelente | – | 78 Todo el día Excelente |
| Mañana | 79 Todo el día Excelente | – | 78 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 71 00:00 – 22:00 Excelente | – | 71 00:00 – 22:00 Excelente |
| sáb, 19 sept | 69 Todo el día Buena | – | 70 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 75 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 79 Todo el día Excelente | – | 80 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 80 Todo el día Excelente | – | 81 Todo el día Excelente· |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.