Cargando…
| Día | L'Ametlla de Mar Cataluña | El Masnou Cataluña | L'Ampolla Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| mar, 3 nov | 77 11:00 – 24:00 Excelente | – | – |
| mié, 4 nov | 81 Todo el día Excelente· | – | – |
| jue, 5 nov | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| vie, 6 nov | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| sáb, 7 nov | 77 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.