Cargando…
| Día | Port d'Andratx Baleares | Tossa de Mar Cataluña | Palma de Mallorca Baleares |
|---|---|---|---|
| Hoy | 78 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| jue, 5 nov | 74 Todo el día Excelente | – | 70 Todo el día Excelente |
| vie, 6 nov | 76 Todo el día Excelente | – | 72 Todo el día Excelente |
| sáb, 7 nov | 75 Todo el día Excelente | – | 75 Todo el día Excelente |
| dom, 8 nov | 78 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| lun, 9 nov | 79 00:00 – 23:00 Excelente | – | 80 Todo el día Excelente· |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.