Cargando…
| Día | Arrecife (Lanzarote) Canarias | San Sebastián de La Gomera Canarias | Puerto del Rosario (Fuerteventura) Canarias |
|---|---|---|---|
| Hoy | 79 Todo el día Excelente | 81 Todo el día Excelente· | – |
| Mañana | 80 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | – |
| dom, 20 sept | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
| lun, 21 sept | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| mar, 22 sept | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| mié, 23 sept | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| jue, 24 sept | 76 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.