Cargando…
| Día | Bilbao País Vasco | Bermeo País Vasco | Getxo País Vasco |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
| dom, 1 nov | 76 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
| lun, 2 nov | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| mar, 3 nov | 83 Todo el día Excelente | 84 Todo el día Excelente· | – |
| mié, 4 nov | 81 Todo el día Excelente | 82 Todo el día Excelente | – |
| jue, 5 nov | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.