Cargando…
| Día | Burela Galicia | Ferrol Galicia | Ribadeo Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 74 13:00 – 24:00 Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| dom, 1 nov | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| lun, 2 nov | 75 00:00 – 13:00 Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
| mar, 3 nov | 73 11:00 – 24:00 Excelente | 79 Todo el día Excelente· | – |
| mié, 4 nov | 76 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
| jue, 5 nov | 77 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.