Cargando…
| Día | Burela Galicia | Pasaia País Vasco | Viveiro Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 71 Todo el día Excelente | 68 Todo el día Buena | 68 00:00 – 10:00 Buena |
| sáb, 19 sept | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 76 15:00 – 24:00 Excelente |
| dom, 20 sept | 74 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 76 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente· | 78 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.