Cargando…
| Día | San José (Cabo de Gata) Andalucía | La Línea de la Concepción Andalucía | Carboneras Andalucía |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 74 00:00 – 10:00 Excelente | 73 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 72 00:00 – 11:00 Excelente | 73 00:00 – 12:00 Excelente | 72 00:00 – 12:00 Excelente |
| lun, 21 sept | 76 Todo el día Excelente | 72 00:00 – 13:00 Excelente | 74 00:00 – 11:00 Excelente |
| mar, 22 sept | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente· |
| mié, 23 sept | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.