Cargando…
| Día | Cadaqués Cataluña | Premià de Mar Cataluña | Llançà Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 72 00:00 – 09:00 Excelente | – | 68 12:00 – 19:00 Buena |
| Mañana | 80 12:00 – 24:00 Excelente | – | 81 13:00 – 24:00 Excelente· |
| vie, 18 sept | 76 Todo el día Excelente | – | 76 01:00 – 24:00 Excelente |
| sáb, 19 sept | 70 Todo el día Excelente | – | 70 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 72 Todo el día Excelente | – | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 75 Todo el día Excelente | – | 79 00:00 – 11:00 Excelente |
| mar, 22 sept | 75 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.