Cargando…
| Día | Cadaqués Cataluña | Vinaròs Comunidad Valenciana | El Port de la Selva Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 73 00:00 – 10:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 82 13:00 – 24:00 Excelente· | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 79 12:00 – 24:00 Excelente | 72 Todo el día Excelente | 70 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 70 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 72 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 74 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 75 01:00 – 24:00 Excelente | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.