Cargando…
| Día | Cádiz Andalucía | Tossa de Mar Cataluña | Chiclana (Sancti Petri) Andalucía |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 00:00 – 13:00 Excelente | – | – |
| Mañana | 73 04:00 – 12:00 Excelente | – | – |
| lun, 21 sept | 76 01:00 – 24:00 Excelente | – | – |
| mar, 22 sept | 78 Todo el día Excelente· | – | – |
| mié, 23 sept | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| jue, 24 sept | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| vie, 25 sept | 74 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.