Cargando…
| Día | Calella Cataluña | Alicante Comunidad Valenciana | Arenys de Mar Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 11:00 – 24:00 Excelente | 75 Todo el día Excelente | 73 10:00 – 24:00 Excelente |
| Mañana | 69 Todo el día Buena | 73 Todo el día Excelente | 70 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 73 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 77 Todo el día Excelente· | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| mié, 23 sept | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| jue, 24 sept | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.