Cargando…
| Día | Camariñas Galicia | Cariño Galicia | Corcubión Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| Mañana | 65 00:00 – 10:00 Buena | 75 13:00 – 24:00 Excelente | 74 12:00 – 24:00 Excelente |
| dom, 1 nov | 75 12:00 – 24:00 Excelente | 71 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 75 Todo el día Excelente | 72 00:00 – 11:00 Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| mar, 3 nov | 75 Todo el día Excelente | 75 11:00 – 24:00 Excelente | 80 Todo el día Excelente |
| mié, 4 nov | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| jue, 5 nov | 76 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente· | 78 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.