Cargando…
| Día | Camariñas Galicia | Muxía Galicia | Fisterra Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 73 12:00 – 24:00 Excelente | 73 12:00 – 24:00 Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente· |
| vie, 18 sept | 73 00:00 – 10:00 Excelente | 73 00:00 – 10:00 Excelente | 74 00:00 – 12:00 Excelente |
| sáb, 19 sept | 68 15:00 – 24:00 Buena | 68 15:00 – 24:00 Buena | 66 00:00 – 10:00 Buena |
| dom, 20 sept | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.