Cargando…
| Día | Canet d'en Berenguer Comunidad Valenciana | Cartagena Murcia | Sagunto Comunidad Valenciana |
|---|---|---|---|
| Hoy | 71 Todo el día Excelente | – | 71 Todo el día Excelente |
| Mañana | 71 Todo el día Excelente | – | 71 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 73 Todo el día Excelente | – | 73 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 77 Todo el día Excelente· | – | 77 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 74 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| mié, 23 sept | 73 Todo el día Excelente | – | 73 Todo el día Excelente |
| jue, 24 sept | 74 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.