Cargando…
| Día | Canet d'en Berenguer Comunidad Valenciana | L'Estartit Cataluña | Valencia Comunidad Valenciana |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | 79 05:00 – 24:00 Excelente | – |
| Mañana | 79 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
| mié, 4 nov | 79 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente | – |
| jue, 5 nov | 71 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | – |
| vie, 6 nov | 76 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| sáb, 7 nov | 75 Todo el día Excelente | 81 Todo el día Excelente· | – |
| dom, 8 nov | 76 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.