Cargando…
| Día | Cariño Galicia | Zumaia País Vasco | Burela Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 73 00:00 – 21:00 Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 67 12:00 – 24:00 Buena | 79 Todo el día Excelente | – |
| mar, 3 nov | 77 Todo el día Excelente | 81 Todo el día Excelente | – |
| mié, 4 nov | 79 Todo el día Excelente | 83 Todo el día Excelente | – |
| jue, 5 nov | 76 Todo el día Excelente | 70 Todo el día Excelente | – |
| vie, 6 nov | 83 Todo el día Excelente· | 72 Todo el día Excelente | – |
| sáb, 7 nov | 81 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.