Cargando…
| Día | Castell de Ferro Andalucía | Tarifa Andalucía | Salobreña Andalucía |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| Mañana | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 71 01:00 – 24:00 Excelente | 74 Todo el día Excelente | 72 01:00 – 24:00 Excelente |
| sáb, 19 sept | 72 Todo el día Excelente | 67 00:00 – 05:00 Buena | 71 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 72 Todo el día Excelente | 66 20:00 – 22:00 Buena | 71 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 76 Todo el día Excelente | 81 16:00 – 24:00 Excelente· | 75 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.