Cargando…
| Día | Castelldefels Cataluña | Tarragona Cataluña | Sitges Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| Mañana | 79 12:00 – 24:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente | 81 13:00 – 24:00 Excelente· |
| vie, 18 sept | 71 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente | 71 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 69 Todo el día Buena | 70 Todo el día Excelente | 70 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 72 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.