Cargando…
| Día | Castro-Urdiales Cantabria | Lekeitio País Vasco | Bilbao País Vasco |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 00:00 – 09:00 Excelente | – | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 77 01:00 – 24:00 Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 80 Todo el día Excelente· | – | 78 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 74 Todo el día Excelente | – | 74 00:00 – 22:00 Excelente |
| sáb, 19 sept | 73 Todo el día Excelente | – | 68 Todo el día Buena |
| dom, 20 sept | 73 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 77 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.