Cargando…
| Día | Castro-Urdiales Cantabria | Tapia de Casariego Asturias | Getxo País Vasco |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 79 02:00 – 24:00 Excelente |
| Mañana | 82 Todo el día Excelente· | 77 Todo el día Excelente | 81 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 73 Todo el día Excelente | 69 00:00 – 12:00 Buena | 73 00:00 – 22:00 Excelente |
| sáb, 19 sept | 74 Todo el día Excelente | 71 12:00 – 24:00 Excelente | 71 02:00 – 24:00 Excelente |
| dom, 20 sept | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 78 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 77 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.