Cargando…
| Día | Ceuta Ceuta | Málaga Andalucía | Algeciras Andalucía |
|---|---|---|---|
| Hoy | 78 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | – | 73 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 76 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 75 00:00 – 13:00 Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 76 00:00 – 13:00 Excelente | – | 74 00:00 – 23:00 Excelente |
| lun, 21 sept | 79 00:00 – 12:00 Excelente | – | 67 01:00 – 12:00 Buena |
| mar, 22 sept | 80 Todo el día Excelente· | – | 76 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.