Cargando…
| Día | Comillas Cantabria | Sanxenxo Galicia | San Vicente de la Barquera Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 72 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 72 02:00 – 24:00 Excelente | – | – |
| dom, 20 sept | 77 Todo el día Excelente | – | – |
| lun, 21 sept | 80 Todo el día Excelente· | – | – |
| mar, 22 sept | 79 Todo el día Excelente | – | – |
| mié, 23 sept | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| jue, 24 sept | 77 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.