Todo el día
Excelente
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | 73 12:00 – 24:00 Excelente |
| jue, 17 sept | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 69 00:00 – 12:00 Buena | 73 00:00 – 10:00 Excelente |
| sáb, 19 sept | 70 13:00 – 24:00 Excelente | 68 15:00 – 24:00 Buena |
| dom, 20 sept | 71 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.
Algunos enlaces de la tienda son de afiliados: podemos recibir una pequeña comisión por las compras, sin ningún coste adicional para ti.
© 2026 PescaPlus