Cargando…
| Día | L'Estartit Cataluña | Conil de la Frontera Andalucía | Begur Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | – |
| vie, 6 nov | 72 Todo el día Excelente | 70 Todo el día Excelente | – |
| sáb, 7 nov | 74 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
| dom, 8 nov | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | – |
| lun, 9 nov | 76 Todo el día Excelente | 68 00:00 – 20:00 Buena | – |
| mar, 10 nov | 79 Todo el día Excelente· | 44 20:00 – 21:00 Regular | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.