Cargando…
| Día | Ferrol Galicia | Corcubión Galicia | Viveiro Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | – | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 77 Todo el día Excelente | – | 72 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 79 Todo el día Excelente· | – | 74 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 71 00:00 – 22:00 Excelente | – | 67 00:00 – 10:00 Buena |
| sáb, 19 sept | 70 Todo el día Excelente | – | 68 13:00 – 24:00 Buena |
| dom, 20 sept | 77 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 79 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.