Cargando…
| Día | Fisterra Galicia | Ferrol Galicia | Muros Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| Mañana | 73 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 78 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 81 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 74 00:00 – 12:00 Excelente | 73 00:00 – 22:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 66 00:00 – 10:00 Buena | 69 Todo el día Buena | 74 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 75 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 78 Todo el día Excelente | 81 Todo el día Excelente· | 79 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.