Cargando…
| Día | Formentera (La Savina) Baleares | La Manga del Mar Menor Murcia | Eivissa (Ibiza) Baleares |
|---|---|---|---|
| Hoy | 77 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| sáb, 19 sept | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| dom, 20 sept | 78 Todo el día Excelente· | – | – |
| lun, 21 sept | 78 Todo el día Excelente | – | – |
| mar, 22 sept | 73 Todo el día Excelente | – | – |
| mié, 23 sept | 72 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.