Cargando…
| Día | Getxo País Vasco | Comillas Cantabria | Castro-Urdiales Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 00:00 – 10:00 Excelente | – | – |
| Mañana | 78 Todo el día Excelente | – | – |
| jue, 17 sept | 79 Todo el día Excelente· | – | – |
| vie, 18 sept | 74 00:00 – 22:00 Excelente | – | – |
| sáb, 19 sept | 68 Todo el día Buena | – | – |
| dom, 20 sept | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| lun, 21 sept | 77 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.