Cargando…
| Día | Hondarribia País Vasco | Bermeo País Vasco | San Sebastián País Vasco |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 00:00 – 14:00 Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
| Mañana | 78 Todo el día Excelente | – | 77 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 76 Todo el día Excelente | – | 80 Todo el día Excelente· |
| vie, 18 sept | 72 00:00 – 22:00 Excelente | – | 75 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 75 13:00 – 24:00 Excelente | – | 73 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 72 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 74 Todo el día Excelente | – | 76 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.