Cargando…
| Día | Laredo Cantabria | Bermeo País Vasco | Santander Cantabria |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
| dom, 1 nov | 77 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
| lun, 2 nov | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| mar, 3 nov | 83 Todo el día Excelente | 84 Todo el día Excelente· | – |
| mié, 4 nov | 82 Todo el día Excelente | 82 Todo el día Excelente | – |
| jue, 5 nov | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.