Cargando…
| Día | Las Palmas de Gran Canaria Canarias | Maspalomas Canarias | Morro Jable (Fuerteventura) Canarias |
|---|---|---|---|
| Hoy | 78 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| Mañana | 78 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente· | 72 00:00 – 13:00 Excelente |
| vie, 18 sept | 74 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 75 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 75 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 78 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 78 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.