Cargando…
| Día | Lastres Asturias | Cariño Galicia | Llanes Asturias |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| Mañana | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 78 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 71 00:00 – 13:00 Excelente | 70 00:00 – 10:00 Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 71 13:00 – 24:00 Excelente | 74 14:00 – 24:00 Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 72 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente· |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.