Cargando…
| Día | Lekeitio País Vasco | Cangas Galicia | Zumaia País Vasco |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | – |
| Mañana | 78 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
| mar, 3 nov | 83 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente | – |
| mié, 4 nov | 84 Todo el día Excelente· | 75 Todo el día Excelente | – |
| jue, 5 nov | 71 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | – |
| vie, 6 nov | 71 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | – |
| sáb, 7 nov | 73 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.