Cargando…
| Día | L'Escala Cataluña | Conil de la Frontera Andalucía | Begur Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 70 Todo el día Excelente | 79 00:00 – 11:00 Excelente | 69 Todo el día Buena |
| Mañana | 72 Todo el día Excelente | 68 05:00 – 11:00 Buena | 70 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 76 Todo el día Excelente | 73 01:00 – 12:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 76 Todo el día Excelente | 81 Todo el día Excelente· | 77 Todo el día Excelente |
| mié, 23 sept | 71 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| jue, 24 sept | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| vie, 25 sept | 74 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 70 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.