Cargando…
| Día | Llançà Cataluña | Premià de Mar Cataluña | Cadaqués Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 68 03:00 – 09:00 Buena | 75 Todo el día Excelente | 72 12:00 – 24:00 Excelente |
| Mañana | 77 13:00 – 24:00 Excelente | 75 02:00 – 24:00 Excelente | 80 12:00 – 24:00 Excelente· |
| vie, 18 sept | 77 04:00 – 24:00 Excelente | 73 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 71 Todo el día Excelente | 68 Todo el día Buena | 70 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 79 00:00 – 11:00 Excelente | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.