Cargando…
| Día | Llanes Asturias | Navia Asturias | Lastres Asturias |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 Todo el día Excelente | – | 75 Todo el día Excelente |
| Mañana | 78 Todo el día Excelente | – | 77 11:00 – 24:00 Excelente |
| jue, 17 sept | 80 Todo el día Excelente· | – | 79 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 73 Todo el día Excelente | – | 71 00:00 – 13:00 Excelente |
| sáb, 19 sept | 73 Todo el día Excelente | – | 72 14:00 – 24:00 Excelente |
| dom, 20 sept | 76 Todo el día Excelente | – | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 79 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.