Cargando…
| Día | Llanes Asturias | Santoña Cantabria | Ribadesella Asturias |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 71 00:00 – 10:00 Excelente |
| Mañana | 78 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 78 01:00 – 24:00 Excelente |
| jue, 17 sept | 79 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 73 Todo el día Excelente | 75 00:00 – 22:00 Excelente | 73 00:00 – 22:00 Excelente |
| sáb, 19 sept | 74 Todo el día Excelente | 71 03:00 – 24:00 Excelente | 69 Todo el día Buena |
| dom, 20 sept | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 80 Todo el día Excelente· | 80 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.