Cargando…
| Día | Malpica Galicia | Corcubión Galicia | Muxía Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 73 12:00 – 24:00 Excelente |
| jue, 17 sept | 79 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 72 00:00 – 11:00 Excelente | 76 00:00 – 22:00 Excelente | 73 00:00 – 10:00 Excelente |
| sáb, 19 sept | 69 11:00 – 24:00 Buena | 70 Todo el día Excelente | 68 15:00 – 24:00 Buena |
| dom, 20 sept | 73 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 78 Todo el día Excelente | 81 Todo el día Excelente· | 77 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.