Cargando…
| Día | Maó (Menorca) Baleares | Vilanova i la Geltrú Cataluña | Ciutadella (Menorca) Baleares |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 82 Todo el día Excelente· | – | – |
| mié, 4 nov | 77 Todo el día Excelente | – | – |
| jue, 5 nov | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| vie, 6 nov | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| sáb, 7 nov | 77 Todo el día Excelente | – | – |
| dom, 8 nov | 79 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.