Cargando…
| Día | El Masnou Cataluña | L'Ametlla de Mar Cataluña | Premià de Mar Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| Mañana | 82 13:00 – 24:00 Excelente· | 81 12:00 – 24:00 Excelente | 77 03:00 – 24:00 Excelente |
| vie, 18 sept | 72 Todo el día Excelente | 75 12:00 – 24:00 Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 69 Todo el día Buena | 71 Todo el día Excelente | 69 Todo el día Buena |
| dom, 20 sept | 72 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 78 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| mar, 22 sept | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.