Cargando…
| Día | El Masnou Cataluña | L'Ampolla Cataluña | Premià de Mar Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| Mañana | 76 02:00 – 24:00 Excelente | – | – |
| vie, 18 sept | 72 Todo el día Excelente | – | – |
| sáb, 19 sept | 68 Todo el día Buena | – | – |
| dom, 20 sept | 73 Todo el día Excelente | – | – |
| lun, 21 sept | 77 Todo el día Excelente· | – | – |
| mar, 22 sept | 74 Todo el día Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.