Cargando…
| Día | Mataró Cataluña | Begur Cataluña | Badalona Cataluña |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 75 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente· | 74 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 70 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 69 Todo el día Buena |
| dom, 20 sept | 71 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 75 Todo el día Excelente | 76 00:00 – 12:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.