Cargando…
| Día | Muros Galicia | Ribeira Galicia | Corcubión Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| Mañana | 78 13:00 – 24:00 Excelente | 75 13:00 – 24:00 Excelente | 75 12:00 – 24:00 Excelente |
| dom, 1 nov | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| lun, 2 nov | 78 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| mar, 3 nov | 80 Todo el día Excelente | 82 Todo el día Excelente· | 80 Todo el día Excelente |
| mié, 4 nov | 76 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 80 Todo el día Excelente |
| jue, 5 nov | 78 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.