Cargando…
| Día | Mutriku País Vasco | Santander Cantabria | Ondarroa País Vasco |
|---|---|---|---|
| Hoy | 76 Todo el día Excelente | 75 15:00 – 24:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 80 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 81 Todo el día Excelente· |
| vie, 18 sept | 74 Todo el día Excelente | 71 00:00 – 22:00 Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 73 Todo el día Excelente | 73 12:00 – 24:00 Excelente | 73 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 76 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.