Cargando…
| Día | Muxía Galicia | Castro-Urdiales Cantabria | Fisterra Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 72 13:00 – 24:00 Excelente | – | – |
| Mañana | 75 Todo el día Excelente | – | – |
| mar, 3 nov | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| mié, 4 nov | 79 Todo el día Excelente | – | – |
| jue, 5 nov | 76 Todo el día Excelente | – | – |
| vie, 6 nov | 83 Todo el día Excelente· | – | – |
| sáb, 7 nov | 80 00:00 – 13:00 Excelente | – | – |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.