Cargando…
| Día | Muxía Galicia | Lastres Asturias | Camariñas Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 74 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| Mañana | 74 12:00 – 24:00 Excelente | – | 74 12:00 – 24:00 Excelente |
| jue, 17 sept | 77 Todo el día Excelente· | – | 77 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 73 00:00 – 10:00 Excelente | – | 73 00:00 – 10:00 Excelente |
| sáb, 19 sept | 67 14:00 – 24:00 Buena | – | 67 14:00 – 24:00 Buena |
| dom, 20 sept | 74 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 74 Todo el día Excelente | – | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.