Cargando…
| Día | Noia Galicia | Corcubión Galicia | Muros Galicia |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| Mañana | 80 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 81 Todo el día Excelente· | 81 Todo el día Excelente | 81 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 77 Todo el día Excelente | 75 00:00 – 22:00 Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| sáb, 19 sept | 76 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
| dom, 20 sept | 78 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 78 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente | 79 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.