Cargando…
| Día | Palma de Mallorca Baleares | L'Ametlla de Mar Cataluña | Port de Pollença Baleares |
|---|---|---|---|
| Hoy | 73 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 80 00:00 – 21:00 Excelente· |
| Mañana | 72 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| mar, 3 nov | 77 Todo el día Excelente | 79 12:00 – 24:00 Excelente | 79 Todo el día Excelente |
| mié, 4 nov | 75 Todo el día Excelente | 79 11:00 – 24:00 Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| jue, 5 nov | 70 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
| vie, 6 nov | 73 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente |
| sáb, 7 nov | 79 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.