Cargando…
| Día | Pasaia País Vasco | Getxo País Vasco | Hondarribia País Vasco |
|---|---|---|---|
| Hoy | 75 Todo el día Excelente | 76 00:00 – 10:00 Excelente | 74 00:00 – 14:00 Excelente |
| Mañana | 76 Todo el día Excelente | 77 Todo el día Excelente | 78 Todo el día Excelente |
| jue, 17 sept | 79 Todo el día Excelente· | 79 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente |
| vie, 18 sept | 73 Todo el día Excelente | 73 00:00 – 22:00 Excelente | 72 00:00 – 22:00 Excelente |
| sáb, 19 sept | 72 Todo el día Excelente | 69 Todo el día Buena | 75 13:00 – 24:00 Excelente |
| dom, 20 sept | 73 Todo el día Excelente | 75 Todo el día Excelente | 72 Todo el día Excelente |
| lun, 21 sept | 76 Todo el día Excelente | 76 Todo el día Excelente | 74 Todo el día Excelente |
Puntuación combinada de la mejor ventana de cada día (solunar + viento + presión + mar) · Open-Meteo + solunar PescaPlus.